![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


i-swim one 전남광주광역시 무등경기장 스포츠센터설치현장 (2023년 6월16일)
| Structure Materials | Aluminium / Stainless Steel |
| Nr of Wheels | 4 (2 with brake) |
| Lifting structure | Parallelogram |
| Painting | Powder Coating |
| Safety | Anti-Tip /*C*and*C*/ Stabilizing System – Patented |
| Lifting Capacity | 136 Kg |
| Own Weight | ca. 140 Kg |
| Voltage | 24V |
| Battery datas | 2 Batteries – 2 x 18Amp |
| Battery Working range | 50 Cycles approx |
| Battery Charger | Included |
| Instruments (on Handrail) | Battery /*C*Load*C*/ Indicator |
| Up-Down Push Buttons | |
| Emergency Stop Button |
| Lift Dimensions | |
| Lenght | 1245 mm |
| Width | 640 mm |
| Height | 1510mm |
Arm길이: 1500mm